TABLA DE CÓDIGOS DE EXENCIONES


Tipo de operación 
Descripción de la Norma
139000 Grava sellos
139001 Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. A)
139002  Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. B)
139003 Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. C)
139004 Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. D)
139005 Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. E)
139006 Exenc. Op. Monetarias Art. 378 Codigo Fiscal Inc. F)
139007 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 4
139008 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 6
139009 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 7
139010 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 8
139011 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 11
139012 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 13
139013 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 18
139014 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 19
139015 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 20
139016 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 21
139017 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 23
139018 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 24
139019 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 25
139020 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 26
139021 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 29
139022 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 33
139023 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 35
139024 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 36 a)
139025 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 37
139026 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 44
 139027 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 46
 139028 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 47
 139029 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 48
 139030 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 49
  139031 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 50
  139032 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 51
  139033 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 53
  139034 Exenc. Gral. Art. 385 Inc. 54

Si el monto del contrato es igual a la Base Imponible, se deber a utilizar el código 139000 caso contrario se elegirá el que coresponda según la Tabla de Exenciones.